
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Мощност | 54W |
Захранващо напрежение | 220-240V AC |
Честота | 50-60Hz |
Фактор на мощността | >0.95 |
Драйвер | Osram, вграден, недимиращ |
Номинален светлинен поток | 7500lm |
Светлинен добив | 140lm/W |
Пулсации на светлината | <5% |
Цветна температура (CCT) | 5000K |
Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥80 (85 optional) |
Светлоразпределение | 120⁰ |
Тип светодиод | LG, SMD |
Наличен фотометричен файл за проектиране (.LDT) | да |
Степен на защита | IP66 |
Степен на удароустойчивост | IK10 |
Работен температурен диапазон | -20 ⁰C ÷ +45 ⁰C |
Glow wire test | 850°C⁰C |
Дифузер | полуопален поликарбонат |
Брой цикли на комутация | >30000 |
Корпус | поликарбонат |
Тегло | 1.95kg |
Размери | 1560/85/100mm |
Време на спад на светлинния добив с 20% | >50000h |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Напишете свой отзив
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle